OB会入会 | 氏 名 | 支 部 | 生年月 | アドレス登録 | 会員紹介 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 有 | 無 | |||||||||
2025 | 4 | 山本竜夫 | 関西(兵庫) | 1965/03 | 有 | |||||||
吉田光宏 | 東京(埼玉) | 1958/05 | 有 | |||||||||
山俊隆 | 東京(東京) | 1939/04 | 無 | |||||||||
3 | 古賀峰雄 | 九州(福岡) | 1951/09 | 無 | ||||||||
松本美絵 | 九州(佐賀) | 1973/07 | 有 | |||||||||
吉田克己 | 中部(岐阜) | 1965/02 | 有 | |||||||||
2 | 峰松公平 | 九州(福岡) | 1964/12 | 有 | ||||||||
奥田靖具 | 中部(静岡) | 1965/02 | 有 | |||||||||
市川康次郎 | 東京(千葉) | 1961/01 | 有 | |||||||||
鈴木 隆 | 関東(栃木) | 1963/12 | 有 | |||||||||
土方常彰 | 関東(栃木) | 1965/01 | 有 | |||||||||
1 | 坪井哲也 | 東京(東京) | 1964/12 | 有 | ||||||||
2024 |
12 | 前畑 登 | 九州(福岡) | 1964/11 | 有 | |||||||
田口辰彦 | 関西(大阪) | 1964/11 | 有 | |||||||||
玉田宗久 | 関西(兵庫) | 1964/05 | 有 | |||||||||
長嶺典人 | 関西(宮城) | 1963/09 | 有 | |||||||||
日比野司 | 中部(岐阜) | 1961/08 | 有 | |||||||||
五十嵐宗満 | 東京(千葉) | 1964/11 | 有 | |||||||||
斎藤裕喜雄 | 東京(千葉) | 1962/01 | 有 | |||||||||
鈴木敏一 | 東京(神奈川) | 1963/08 | 有 | |||||||||
胡口 裕 | 東北(岩手) | 1963/12 | 有 | |||||||||
10 | 塚本和之 | 九州(福岡) | 1964/09 | 有 | ||||||||
加戸克宏 | 関西(兵庫) | 1964/09 | 無 | |||||||||
花田 誠 | 中部(愛知) | 1964/09 | 無 | |||||||||
佐藤武男 | 東京(埼玉) | 1959/12 | 有 | |||||||||
須藤公彦 | 北海道(江別) | 1964/09 | 無 | |||||||||
9 | 河野 孝 | 九州(福岡) | 1964/08 | 有 | ||||||||
中村正善 | 九州(佐賀) | 1964/08 | 有 | |||||||||
川神由員 | 中四国(広島) | 1962/06 | 有 | |||||||||
宮原竜也 | 中部(東京) | 1964/08 | 有 | |||||||||
一ノ瀬隆 | 東京(埼玉) | 1964/08 | 有 | |||||||||
古野裕二 | 東京(東京) | 1959/08 | 有 | |||||||||
西田敏夫 | 関東(栃木) | 1947/08 | 有 | |||||||||
8 | 小山和宏 | 九州(福岡) | 1964/07 | 有 | ||||||||
関 浩一 | 東京(神奈川) | 1959/11 | 有 | |||||||||
7 | 加藤浩正 | 中四国(岡山) | 1960/10 | 有 | ||||||||
松多俊一郎 | 中部(岐阜) | 1971/12 | 有 | |||||||||
酒井勇人 | 東京(東京) | 1964/06 | 有 | |||||||||
渡邊義久仁 | 東北(福島) | 1960/06 | 有 | |||||||||
6 | 久我祐子 | 九州(熊本) | 1964/05 | 有 | ||||||||
武内孝志 | 九州(福岡) | 1961/07 | 無 | |||||||||
西山文昭 | 中四国(香川) | 1964/01 | 有 | |||||||||
國重和人 | 中四国(徳島) | 1964/03 | 有 | |||||||||
津田耕治 | 関西(大阪) | 1962/10 | 有 | |||||||||
加瀬部剛 | 関西(大阪) | 1964/03 | 有 | |||||||||
中村泰久 | 東京(埼玉) | 1963/06 | 有 | |||||||||
小副川伸一 | 東京(埼玉) | 1962/11 | 有 | |||||||||
中西 学 | 東京(東京) | 1962/12 | 有 | |||||||||
寺田昌弘 | 関東(群馬) | 1967/12 | 有 | |||||||||
5 | 矢野 栄 | 関東(栃木) | 1963/10 | 有 | ||||||||
4 | 安藤公雄 | 中部(愛知) | 1964/03 | 有 | ||||||||
工藤泰美 | 東北(秋田) | 1964/03 | 有 | |||||||||
3 | 坂本竜介 | 九州(福岡) | 1964/02 | 有 | ||||||||
2 | 中村隆志 | 九州(佐賀) | 1964/01 | 有 | ||||||||
山本武資 | 中四国(岡山) | 1964/01 | 有 | |||||||||
木全 勇 | 中部(愛知) | 1964/01 | 有 | |||||||||
恒川康昭 | 中部(愛知) | 1964/01 | 有 | |||||||||
日野康史 | 東京(東京) | 1958/12 | 有 | |||||||||
1 | 平川 進 | 九州(福岡) | 1963/12 | 有 | ||||||||
佐藤貞治 | 九州(福岡) | 1963/11 | 有 | |||||||||
山本孝輔 | 東京(東京) | 1981/06 | 有 | |||||||||
2023 |
12 | 中尾和久 | 九州(佐賀) | 1963/11 | 無 | |||||||
東 昌哉 | 九州(福岡) | 1963/11 | 有 | |||||||||
藤枝吉宏 | 関西(大阪) | 1963/12 | 有 | |||||||||
参田智子 | 関西(大阪) | 1963/11 | 有 | |||||||||
北川彰伯 | 中部(静岡) | 1957/08 | 有 | |||||||||
海老原健司 | 東京(神奈川) | 1963/11 | 無 | |||||||||
牧野浩之 | 東京(埼玉) | 1963/12 | 有 | |||||||||
進藤美徳 | 東北(宮城) | 1963/11 | 有 | |||||||||
11 | 大峯慎一 | 九州(宮崎) | 1963/10 | 有 | ||||||||
太田幸宏 | 中四国(広島) | 1963/07 | 有 | |||||||||
大江裕一 | 関西(大阪) | 1963/09 | 有 | |||||||||
尾林芳郎 | 東京(埼玉) | 1958/11 | 有 | |||||||||
持田典之 | 東京(埼玉) | 1983/07 | 有 | |||||||||
星野秀夫 | 東京(東京) | 1963/10 | 有 | |||||||||
小國博人 | 東北(宮城) | 1958/03 | 有 | |||||||||
10 | 北野龍也 | 中四国(香川) | 1963/09 | 有 | ||||||||
鬼頭秀夫 | 中部(愛知) | 1963/09 | 有 | |||||||||
高木勝司 | 東京(東京) | 1963/09 | 有 | |||||||||
阿部尚一 | 東京(東京) | 1963/09 | 有 | |||||||||
9 | 鯉川雅人 | 東北(宮城) | 1963/08 | 有 | ||||||||
8 | 日名 真 | 中四国(岡山) | 1963/06 | 有 | ||||||||
田中克弘 | 中部(富山) | 1961/08 | 有 | |||||||||
石上勝良 | 関東(群馬) | 1963/07 | 有 | |||||||||
市村嘉章 | 北海道(札幌) | 1963/07 | 有 | |||||||||
6 | 中村香織 | 九州(福岡) | 1986/06 | 無 | ||||||||
鷺山 元 | 九州(福岡) | 1963/05 | 有 | |||||||||
永易 尚 | 中四国(広島) | 1957/05 | 有 | |||||||||
鷲 俊和 | 関西(兵庫) | 1963/02 | 無 | |||||||||
小林浩規 | 関西(大阪) | 1963/04 | 有 | |||||||||
山中敏雄 | 中部(愛知) | 1963/02 | 有 | |||||||||
長井勇一 | 中部(石川) | 1963/03 | 有 | |||||||||
宇井孝幸 | 中部(愛知) | 1963/05 | 有 | |||||||||
三田一男 | 東京(東京) | 1963/05 | 有 | |||||||||
西田晋啓 | 東京(東京) | 1963/05 | 有 | |||||||||
寺村 孝 | 東京(埼玉) | 1963/05 | 有 | |||||||||
佐塚達人 | 東京(千葉) | 1955/09 | 有 | |||||||||
千葉昭彦 | 東北(福島) | 1963/04 | 有 | |||||||||
5 | 早川大輔 | 東京(埼玉) | 1986/05 | 無 | ||||||||
柳楽 潔 | 東京(東京) | 1949/10 | 有 | |||||||||
谷 一輝 | 中部(三重) | 1983/01 | 有 | |||||||||
杉山 正 | 中部(静岡) | 1963/03 | 有 | |||||||||
重森真由美 | 中四国(広島) | 1963/04 | 有 | |||||||||
坂牧秀美 | 九州(長崎) | 1963/03 | 有 | |||||||||
4 | 保泉武伸 | 東京(神奈川) | 1959/12 | 有 | ||||||||
本町憲一郎 | 東京(東京) | 1956/12 | 有 | |||||||||
森 康夫 | 東京(埼玉) | 1958/05 | 有 | |||||||||
柿本文明 | 東京(東京) | 1963/03 | 有 | |||||||||
岩崎政人 | 東京(神奈川) | 1963/03 | 有 | |||||||||
我妻俊雅 | 東北(宮城) | 1957/10 | 有 | |||||||||
3 | 齋藤眞一 | 東京(埼玉) | 1961/01 | 有 | ||||||||
御船由美子 | 九州(福岡) | 1956/02 | 有 | |||||||||
岡部友行 | 九州(福岡) | 1963/02 | 有 | |||||||||
中井充幸 | 中部(石川) | 1961/05 | 有 | |||||||||
上野耕平 | 東京(埼玉) | 1951/01 | 有 | |||||||||
横田和彦 | 東京(埼玉) | 1957/07 | 有 | |||||||||
安野展兄 | 東京(東京) | 1963/09 | 有 | |||||||||
2 | 江口成昭 | 東北(青森) | 1963/01 | 有 | ||||||||
1 | 井上仁也 | 関西(兵庫) | 1967/03 | 有 | ||||||||
中 啓三 | 東京(東京) | 1962/12 | 有 | |||||||||
2022 |
12 | 松岡浩彦 | 関西(大阪) | 1962/11 | 有 | |||||||
今村 修 | 中部(愛知) | 1962/11 | 有 | |||||||||
田中千春 | 関東(群馬) | 1974/05 | 有 | |||||||||
谷井繁夫 | 関東(栃木) | 1962/11 | 有 | |||||||||
荒澤成彦 | 東北(岩手) | 1962/07 | 有 | |||||||||
11 | 横尾慎也 | 九州(佐賀) | 1960/10 | 有 | ||||||||
神谷敬子 | 中四国(岡山) | 1962/06 | 無 | |||||||||
田中弓子 | 関西(兵庫) | 1955/09 | 無 | |||||||||
米本 彰 | 関西(大阪) | 1962/03 | 有 | |||||||||
中村哲弥 | 中部(石川) | 1962/08 | 有 | |||||||||
犬飼民夫 | 中部(岐阜) | 1962/07 | 有 | |||||||||
君塚知隆 | 東京(神奈川) | 1975/12 | 有 | |||||||||
10 | 水本幸篤 | 中四国(岡山) | 1962/09 | 有 | ||||||||
大橋憲浩 | 北海道(札幌) | 1962/06 | 無 | |||||||||
8 | 筒井規之 | 中四国(香川) | 1962/07 | 有 | ||||||||
中元芳己 | 中四国(山口) | 1962/07 | 無 | |||||||||
福田英彦 | 中部(岐阜) | 1962/07 | 有 | |||||||||
森 秀臣 | 中部(愛知) | 1962/07 | 有 | |||||||||
根岸宏次 | 関東(群馬) | 1962/07 | 有 | |||||||||
松丸雄一 | 関東(栃木) | 1962/07 | 有 | |||||||||
7 | 影山憲治 | 九州(福岡) | 1962/05 | 有 | ||||||||
北ア幸司 | 九州(福岡) | 1962/06 | 有 | |||||||||
6 | 長野敏文 | 中四国(徳島) | 1951/07 | 有 | ||||||||
伊藤 智 | 中四国 | 1958/06 | 有 | |||||||||
5 |
武井 洋 | 関東(栃木) | 1962/04 | 有 | ||||||||
山田数之 | 関東(長野) | 1962/03 | 有 | |||||||||
津国守男 | 東北(宮城) | 1962/03 | 無 | |||||||||
4 | 国広晶紀 | 九州(福岡) | 1960/02 | 有 | ||||||||
山地弘道 | 中四国(香川) | 1951/12 | 有 | |||||||||
数延徳彌 | 関西(兵庫) | 1962/02 | 有 | |||||||||
篠宮健志 | 中部(静岡) | 1961/05 | 有 | |||||||||
野島良成 | 東京(埼玉) | 1959/01 | 無 | |||||||||
3 | 森本 稔 | 関西(大阪) | 1962/02 | 有 | ||||||||
真下浩一 | 東京(埼玉) | 1960/10 | 有 | |||||||||
2 | 新田泰寛 | 中四国 | 1962/01 | 有 | 現住所・大阪市 | |||||||
谷口直樹 | 中部(富山) | 1961/05 | 有 | |||||||||
中根洋一 | 中部(愛知) | 1962/01 | 有 | |||||||||
中村数也 | 東京(神奈川) | 1962/01 | 有 | |||||||||
藤野勝正 | 北海道(札幌) | 1961/12 | 有 | |||||||||
1 |
松本 淳 | 東京(神奈川) | 1961/11 | 有 | ||||||||
戸原幸子 | 東京(東京) | 1961/12 | 無 | |||||||||
2021 | 12 | 内田明邦 | 九州(沖縄) | 1961/11 | 有 | |||||||
村上勝浩 | 関西(京都) | 1961/08 | 有 | |||||||||
三戸洋志 | 中部(愛知) | 1961/07 | 有 | |||||||||
松本 健 | 東京(東京) | 1961/11 | 有 | |||||||||
中村慶介 | 東京(神奈川) | 1964/04 | 有 | |||||||||
桑原秀和 | 北海道(旭川) | 1961/08 | 無 | |||||||||
11 | 田原 悟 | 中四国(広島) | 1961/08 | 有 | ||||||||
三橋邦夫 | 東京(神奈川) | 1961/10 | 無 | |||||||||
中山洋一 | 東京(千葉) | 1961/05 | 有 | |||||||||
藤野英樹 | 東京(埼玉) | 1961/07 | 有 | |||||||||
10 | 古屋浩記 | 九州(沖縄) | 1961/09 | 有 | ||||||||
9 | 西村泰徳 | 東京(神奈川) | 1958/04 | 有 | ||||||||
8 | 大坪勝司 | 九州(福岡) | 1960/11 | 無 | ||||||||
小川祐一 | 中四国(岡山) | 1961/07 | 有 | |||||||||
大波 敏 | 東京(東京) | 1961/07 | 有 | 現住所・福岡 | ||||||||
橋本 淳 | 東京(東京) | 1961/07 | 有 | |||||||||
7 | 荒巻正人 | 九州(福岡) | 1961/05 | 有 | ||||||||
早川俊樹 | 東京(東京) | 1961/01 | 無 | |||||||||
6 | 村岡 誠 | 九州(鹿児島) | 1961/05 | 有 | ||||||||
田崎隆二 | 九州(福岡) | 1961/05 | 有 | |||||||||
衛藤英宜 | 九州(福岡) | 1960/07 | 無 | |||||||||
小林嘉隆 | 九州(福岡) | 1961/05 | 無 | |||||||||
夏井徳臣 | 関東(栃木) | 1961/05 | 有 | |||||||||
渋谷顕治 | 関東(群馬) | 1961/04 | 無 | |||||||||
山林俊太 | 東京(東京) | 1961/05 | 有 | |||||||||
5 | 中島彰教 | 九州(福岡) | 1961/04 | 無 | ||||||||
勝 真澄 | 東京(埼玉) | 1961/04 | 有 | |||||||||
松尾謙介 | 東京(千葉) | 1961/04 | 有 | |||||||||
鈴木章充 | 東京(東京) | 1961/04 | 有 | |||||||||
4 | 神西壮記 | 東京(東京) | 1962/09 | 有 | ||||||||
荒井 高 | 東北(宮城) | 1961/03 | 有 | |||||||||
3 | 吉実孝則 | 中四国(岡山) | 1960/12 | 有 | ||||||||
川原明裕 | 九州(福岡) | 1961/02 | 無 | |||||||||
福地祐治 | 九州(福岡) | 1961/02 | 有 | |||||||||
佐々木敏宏 | 中四国(広島) | 1961/01 | 無 | |||||||||
吉田光夫 | 東京(埼玉) | 1960/08 | 有 | |||||||||
2 | 小川内良子 | 九州(鹿児島) | 1960/01 | 無 | ||||||||
竹井裕昭 | 九州(福岡) | 1959/07 | 有 | |||||||||
中根千敏 | 中部(愛知) | 1961/01 | 有 | |||||||||
小川信雄 | 中部(愛知) | 1960/05 | 無 | |||||||||
源 哲志 | 東京(埼玉) | 1960/08 | 有 | |||||||||
渡辺和彦 | 東京(千葉) | 1959/09 | 有 | |||||||||
小林信孝 | 東京(東京) | 1961/01 | 無 | |||||||||
友重博雅 | 東京(埼玉) | 1960/05 | 有 | |||||||||
猪 浩志 | 東京(埼玉) | 1956/01 | 有 | |||||||||
高橋伸幸 | 関東(群馬) | 1960/02 | 有 | |||||||||
高橋伸宙 | 東北(岩手) | 1960/07 | 無 | |||||||||
1 | 伊藤茂人 | 中部(愛知) | 1960/12 | 無 | ||||||||
2020 | 12 | 米山雄一 | 東京 | 1960/11 | 有 | |||||||
11 | 高野重幸 | 九州 | 1958/04 | 有 | ||||||||
中村英徳 | 中四国 | 1960/10 | 無 | |||||||||
西川信行 | 東京 | 1960/10 | 無 | |||||||||
津田広信 | 東京 | 1960/09 | 有 | |||||||||
10 | 阿部正弘 | 関西 | 1960/09 | 有 | ||||||||
野老晴夫 | 東京 | 1960/09 | 有 | |||||||||
佐伯義夫 | 東京 | 1955/10 | 無 | |||||||||
櫻井 隆 | 関東 | 1960/09 | 有 | |||||||||
09 | 関 和宏 | 東京 | 1960/08 | 有 | ||||||||
神谷悦之 | 東京 | 1960/08 | 有 | |||||||||
石倉俊文 | 東京 | 1960/08 | 無 | |||||||||
中井康二 | 関西 | 1958/10 | 無 | |||||||||
08 | 泊 英司 | 九州 | 1960/07 | 無 | ||||||||
水流 浩 | 東京 | 1960/07 | 有 | |||||||||
07 | 坂本浩史 | 東京 | 1960/05 | 有 | ||||||||
野口英樹 | 関東 | 1960/06 | 有 | |||||||||
06 | 岡崎 朗 | 九州 | 1960/05 | 無 | ||||||||
小西誠二 | 中四国 | 1960/02 | 無 | |||||||||
大谷昭二 | 中四国 | 1960/05 | 有 | |||||||||
福田真博 | 東京 | 1955/06 | 有 | |||||||||
大西秀典 | 東京 | 1960/04 | 無 | |||||||||
坂井一男 | 関東 | 1960/06 | 無 | |||||||||
05 | 姫野 聡 | 中部 | 1960/04 | 無 | ||||||||
堂脇憲一 | 東京 | 1960/03 | 無 | |||||||||
田澤誓旨 | 東京 | 1960/04 | 無 | |||||||||
茂木英紀 | 関東 | 1960/03 | 有 | |||||||||
04 | 有馬聡美 | 九州 | 1972/08 | 有 | ||||||||
浜島紳二 | 中部 | 1960/03 | 無 | |||||||||
森 健 | 東京 | 1960/10 | 有 | |||||||||
横山教行 | 関東 | 1960/03 | 無 | |||||||||
桑原直裕 | 東北 | 1959/10 | 無 | |||||||||
03 | 加藤泰弘 | 中四国 | 1960/01 | 無 | ||||||||
小林 巖 | 東京 | 1960/02 | 無 | |||||||||
大和田久 | 東京 | 1960/03 | 有 | |||||||||
都甲一久 | 東京 | 1960/02 | 有 | |||||||||
床田智巳 | 東京 | 1960/01 | 有 | |||||||||
伝法谷勇造 | 東北 | 1960/02 | 無 | |||||||||
坂本裕一 | 北海道 | 1960/01 | 無 | |||||||||
02 | 大坪謙二 | 九州 | 1960/01 | 有 | ||||||||
加藤隆文 | 東北 | 1960/01 | 無 | |||||||||
01 | 澤崎靖昌 | 中四国 | 1959/10 | 有 | ||||||||
南 秀典 | 中部 | 1959/10 | 無 | |||||||||
武宮 悟 | 東京 | 1959/10 | 有 | |||||||||
2019 | 12 | 筒井道雅 | 中四国 | 1959/03 | 有 | |||||||
秋田秀彦 | 関西 | 1959/07 | 有 | |||||||||
11 | 比嘉正造 | 九州 | 1959/10 | 有 | ||||||||
中山政典 | 中四国 | 1959/10 | 無 | |||||||||
大上幸宏 | 関西 | 1959/10 | 有 | |||||||||
永井啓一 | 関西 | 1959/09 | 有 | |||||||||
田崎信之 | 関東 | 1958/10 | 無 | |||||||||
村上雄二 | 東京 | 1959/10 | 有 | |||||||||
10 |
平島国光 | 九州 | 1959/09 | 無 | ||||||||
田中秀尚 | 九州 | 1959/09 | 有 | |||||||||
江夏 治 | 関西 | 1959/09 | 有 | |||||||||
山本隆城 | 東京 | 1959/09 | 無 | |||||||||
新妻 剛 | 東京 | 1959/09 | 無 | |||||||||
坂本正悟 | 東京 | 1961/07 | 有 | |||||||||
09 |
吉田吾郎 | 関西 | 1959/01 | 有 | ||||||||
太井英和 | 関西 | 1959/05 | 有 | |||||||||
前田 修 | 関西 | 1958/05 | 無 | |||||||||
松本 誠 | 中部 | 1959/06 | 有 | |||||||||
嶋田淳一 | 中部 | 1958/12 | 有 | |||||||||
石黒和彦 | 中部 | 1958/04 | 有 | |||||||||
片岡鶴彦 | 東京 | 1952/06 | 無 | |||||||||
小野高広 | 東京 | 1957/06 | 無 | |||||||||
08 |
長野恵造 | 東京 | 1959/02 | 有 | ||||||||
田中弘輝 | 中部 | 1959/07 | 無 | |||||||||
07 | 近政和信 | 中四国 | 1957/12 | 無 | ||||||||
大島 隆 | 関東 | 1959/05 | 無 | |||||||||
佐藤則明 | 東北 | 1959/06 | 無 | |||||||||
06 | 三浦幸延 | 中部 | 1950/04 | 有 | ||||||||
橋本慶一 | 中部 | 1959/05 | 無 | |||||||||
福田智明 | 中部 | 1959/04 | 有 | |||||||||
疋田 守 | 中部 | 1953/12 | 有 | |||||||||
植木康英 | 関東 | 1959/05 | 有 | |||||||||
05 | 多々良浩之 | 九州 | 1959/04 | 無 | ||||||||
三原芳之 | 関西 | 1959/04 | 有 | |||||||||
早ア文治郎 | 関西 | 1957/05 | 無 | |||||||||
海川昭則 | 東京 | 1954/04 | 無 | |||||||||
原 義博 | 関東 | 1959/04 | 有 | |||||||||
藤田広志 | 北海道 | 1958/12 | 有 | |||||||||
山崎隆行 | 北海道 | 1959/04 | 無 | |||||||||
04 | 新地和弘 | 九州 | 1959/02 | 無 | ||||||||
北川裕一朗 | 九州 | 1956/01 | 無 | |||||||||
本田浩己 | 中部 | 1960/04 | 有 | |||||||||
安井英峰 | 東京 | 1954/09 | 有 | |||||||||
高山倫正 | 関東 | 1961/08 | 有 | |||||||||
堀内 修 | 関東 | 1954/05 | 有 | |||||||||
03 | 眞谷正樹 | 東京 | 1959/02 | 有 | ||||||||
伊藤俊美 | 東京 | 1959/02 | 有 | |||||||||
錦見 仁 | 東京 | 1959/02 | 無 | |||||||||
02 | 白石寿一 | 中部 | 1958/01 | 有 | ||||||||
津田憲志 | 中部 | 1959/01 | 無 | |||||||||
小野雅生 | 東京 | 1959/01 | 無 | |||||||||
竹内 晃 | 東京 | 1959/01 | 無 | |||||||||
白土 孝 | 東京 | 1959/01 | 有 | |||||||||
関根弘行 | 東京 | 1959/01 | 有 | |||||||||
高岡義人 | 東京 | 1959/01 | 有 | |||||||||
橋昭雄 | 東北 | 1958/07 | 無 | |||||||||
01 | 小林信二 | 九州 | 1958/12 | 有 | ||||||||
糸田秀美 | 北海道 | 1958/12 | 無 | |||||||||
2018 | 12 |
大森啓司 | 中四国 | 1958/09 | 無 | |||||||
川野正則 | 中四国 | 1958/08 | 有 | |||||||||
野口和男 | 東京 | 1958/04 | 有 | |||||||||
芦沢英行 | 東京 | 1958/08 | 有 | |||||||||
笠野修司 | 北海道 | 1958/10 | 有 | |||||||||
11 |
長嶋明広 | 九州 | 1958/10 | 無 | ||||||||
石井誠一 | 九州 | 1958/09 | 有 | |||||||||
国冨恒志 | 中四国 | 1958/10 | 無 | |||||||||
楓井 進 | 関西 | 1955/12 | 有 | |||||||||
今西信彦 | 関西 | 1958/10 | 有 | |||||||||
兼ア健雄 | 中部 | 1958/10 | 無 | |||||||||
10 | 前田康輔 | 中部 | 1958/09 | 有 | ||||||||
渡部綱博 | 東京 | 1955/06 | 有 | |||||||||
徳政健二 | 東京 | 1958/09 | 有 | |||||||||
小尾雅美 | 東京 | 1958/05 | 無 | |||||||||
09 | 吉本安寛 | 九州 | 1958/08 | 無 | ||||||||
折田次郎 | 中部 | 1958/08 | 無 | |||||||||
田中大造 | 中部 | 1958/08 | 無 | |||||||||
早坂恵二 | 東北 | 1958/07 | 無 | |||||||||
08 | 大下修司 | 中四国 | 1980/07 | 有 | ||||||||
07 | 秋谷文夫 | 九州 | 1958/06 | 有 | ||||||||
塩飽秀行 | 東京 | 1953/06 | 有 | |||||||||
06 | 高倉道昭 | 中部 | 1952/10 | 有 | ||||||||
齋藤 功 | 中部 | 1958/05 | 無 | |||||||||
苅谷仁司 | 東京 | 1955/02 | 有 | |||||||||
鬼頭裕司 | 東京 | 1958/05 | 有 | |||||||||
05 | 岩切和恵 | 九州 | 1951/09 | 無 | ||||||||
中目 学 | 九州 | 1958/03 | 無 | |||||||||
瀬川 均 | 中部 | 1957/12 | 有 | |||||||||
山崎元彦 | 東京 | 1958/03 | 有 | |||||||||
木村 毅 | 東京 | 1958/03 | 有 | |||||||||
04 | 木下広司 | 九州 | 1958/01 | 無 | ||||||||
橋本隆文 | 中四国 | 1955/04 | 無 | |||||||||
河本永資 | 中四国 | 1957/07 | 無 | |||||||||
三井 智 | 中部 | 1954/01 | 有 | |||||||||
古田祐一 | 中部 | 1958/03 | 有 | |||||||||
木下和彦 | 中部 | 1947/09 | 無 | |||||||||
近藤正仁 | 東京 | 1958/01 | 有 | |||||||||
村田悟司 | 東京 | 1958/02 | 有 | |||||||||
柏瀬博志 | 関東 | 1958/02 | 無 | |||||||||
岡田好夫 | 関東 | 1953/07 | 無 | |||||||||
畠山将宜 | 東北 | 1964/02 | 有 | |||||||||
03 | 西脇芳春 | 中部 | 1958/01 | 有 | ||||||||
若松邦保 | 中部 | 1958/02 | 有 | |||||||||
02 | 藤井喜人 | 中四国 | 1957/12 | 有 | ||||||||
尾川佳弘 | 中四国 | 1958/01 | 有 | |||||||||
西谷 学 | 中部 | 1958/01 | 有 | |||||||||
南 博 | 東京 | 1958/01 | 有 | |||||||||
野洋司 | 東京 | 1958/01 | 有 | |||||||||
粉川 晃 | 東京 | 1958/01 | 有 | |||||||||
小松崎徹 | 関東 | 1957/12 | 無 | |||||||||
01 | 門谷博之 | 関西 | 1957/12 | 有 | ||||||||
中村晃士 | 中部 | 1957/12 | 有 | |||||||||
2017 | 11 | 清水英司 | 中部 | 1957/10 | 無 | |||||||
10 |
平川 勉 | 九州 | 1957/08 | 無 | ||||||||
山田みゆき | 九州 | 1963/10 | 無 | |||||||||
南本 保 | 東京 | 1944/08 | 有 | |||||||||
青柳雅美 | 関東 | 1957/07 | 有 | |||||||||
09 | 前田教行 | 中四国 | 1957/04 | 有 | ||||||||
宮野昌二 | 中部 | 1967/06 | 無 | |||||||||
08 | 犬塚 明 | 九州 | 1957/07 | 有 | ||||||||
田代明彦 | 関西 | 1957/04 | 有 | |||||||||
野田京子 | 中部 | 1957/04 | 無 | |||||||||
宮崎政之 | 東京 | 1957/01 | 無 | |||||||||
小宮弘毅 | 東京 | 1956/12 | 有 | |||||||||
平林英雄 | 東京 | 1957/04 | 有 | |||||||||
吉原 豊 | 関東 | 1957/07 | 無 | |||||||||
谷 芳男 | 関東 | 1957/07 | 無 | |||||||||
吉川 忠 | 関東 | 1952/02 | 無 | |||||||||
07 | 甲〆修一 | 中四国 | 1956/10 | 無 | ||||||||
播磨孝治 | 関西 | 1957/06 | 有 | |||||||||
道仲 勉 | 関西 | 1951/01 | 無 | |||||||||
谷本洋実 | 東京 | 1950/03 | 有 | |||||||||
06 |
久保田昭 | 九州 | 1957/03 | 無 | ||||||||
古川芳裕 | 九州 | 1957/04 | 無 | |||||||||
西口桂司 | 関西 | 1957/03 | 有 | |||||||||
田中 玲 | 中部 | 1957/05 | 無 | |||||||||
吉村 宏 | 東京 | 1957/05 | 無 | |||||||||
04 |
畔津二郎 | 九州 | 1957/02 | 無 | ||||||||
本島治彦 | 東京 | 1957/03 | 無 | |||||||||
03 |
筒井正樹 | 九州 | 1957/01 | 無 | ||||||||
小島英邦 | 中四国 | 1957/02 | 無 | |||||||||
上田一成 | 東京 | 1957/02 | 無 | |||||||||
岩松隆彦 | 1953/11 | 有 | ||||||||||
八木孝史 | 関東 | 1957/02 | 有 | |||||||||
福田 勝 | 1957/12 | 有 | ||||||||||
神岡登志彦 | 1957/02 | 無 | ||||||||||
02 |
中島和弘 | 九州 | 1956/12 | 有 | ||||||||
小山博之 | 中四国 | 1952/04 | 無 | |||||||||
齋藤秋英 | 東京 | 1955/12 | 有 | |||||||||
01 |
本田友晃 | 九州 | 1956/12 | 無 | ||||||||
白川信幸 | 1956/07 | 無 | ||||||||||
藤本 学 | 中部 | 1956/12 | 無 | |||||||||
2016 |
12 |
田原和枝 | 九州 | 1956/06 | 有 | |||||||
近藤義明 | 中四国 | 1956/06 | 無 | |||||||||
田中慎二 | 関西 | 1956/06 | 有 | |||||||||
海老名雅男 | 中部 | 1956/09 | 有 | |||||||||
岡本孝志 | 東京 | 1956/10 | 有 | |||||||||
11 |
檜森重信 | 東北 | 1956/07 | 有 | ||||||||
庄子 勉 | 1956/07 | 無 | ||||||||||
木村繁之 | 1956/10 | 無 | ||||||||||
10 |
井上 幸子 | 九州 | 1956/02 | 無 | ||||||||
青木 秀隆 | 中四国 | 1956/09 | 無 | |||||||||
藤島 徹 | 関西 | 1956/06 | 有 | |||||||||
沖津 公一朗 | 中部 | 1956/09 | 無 | |||||||||
図子正志 | 東京 | 1953/02 | 有 | |||||||||
09 | 井尻 隆二 | 九州 | 1956/08 | 有 | ||||||||
軽部 高志 | 東京埼玉B | 1956/08 | 無 | |||||||||
河田 貞雄 | 1956/08 | 有 | ||||||||||
上野 千明 | 関東 | 1956/08 | 有 | |||||||||
08 | 児玉 重成 | 九州 | 1955/12 | 無 | ||||||||
天野 一真 | 関西 | 1956/06 | 無 | |||||||||
